Damski Biznes - spektakl komediowy
07.10.2023 (sobota), godz. 19:00
Leszno, ul. Krótka 4 Aula WSH im. S. Leszczyńskiego
| 1. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 1. | 
| 2. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 2. | 
| 3. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 3. | 
| 4. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 4. | 
| 5. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 5. | 
| 6. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 6. | 
| 7. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 7. | 
| 8. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 8. | 
| 9. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 9. | 
| 10. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 10. | 
| 11. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 11. | 
| 12. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 12. | 
| 13. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 13. | 
| 14. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 14. | 
| 15. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 15. | 
| 16. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 16. | 
| 17. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 17. | 
| 18. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 18. | 
| 19. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 19. | 
| 20. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 20. | 
| 21. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 21. | 
| 22. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 22. | 
| 23. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 23. | 
| 24. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  | 24. | 
Zajęte
Wybrane
Bilety:
 110,00 zł
Bilety:
 120,00 zł