Gdynia
Sala Koncertowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
10.02.2024
19:00
Ponoć „od przybytku głowa nie boli” czy rzeczywiście? O trafności tego powiedzenia już wkrótce przekona się bohater sztuki „Żona potrzebna od zaraz”. Jim Watt to typowy singiel, dla którego liczy się przede wszystkim praca i kariera zawodowa. Niespodziewanie jednak w jego życie wkradną się pewne komplikacje. Bill – konserwatywny przełożony Jima – przed udzieleniem mu awansu, chce najpierw poznać… jego małżonkę! 30-latek postanawia sprostać oczekiwaniom szefa – i to za wszelką cenę! Wydawać by się mogło, że jego jednym problem jest brak żony…
Los jednak bywa przewrotny i może spłatać nie jednego figla. Napięcie będzie rosnąć, a szanse na awans maleć z każdą chwilą… Na szczęście na żony (nawet cudze!) zawsze można liczyć.
Występują:
Maria Pakulnis,
Magdalena Wójcik,
Michalina Sosna/Andżelika Piechowiak,
Anna Matysiak/Ewa Jakubowicz,
Michał Mikołajczak,
Marcin Troński
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
18. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 18. |
19. | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 19. |
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
130,00 zł