Leszno
Aula WSH im. S. Leszczyńskiego
ul. Królowej Jadwigi 10
05.10.2024
19:00
Zapraszamy na przezabawną farsę w gwiazdorskiej obsadzie!
Niezależną kontynuację wielkiego hitu teatralnego WIECZÓR KAWALERSKI!
Wieczór kawalerski czyli NA GORĄCYM UCZYNKU!
Kłamstwo ma krótkie nogi i cztery kochanki. Jeśli masz ochotę na łzy, gimnastykę i taniec brzucha - musisz TO zobaczyć! Będziesz płakać i skręcać się ze śmiechu oraz zajrzysz za kulisy własnego związku podczas najlepszej z fars Robina Hawdona w interpretacji Macieja Kowalewskiego! W rolach głównych: ekskluzywny londyński apartament, dwóch prawników, cztery panie i błąd w kalendarzu. Wciągnij z nami endorfiny!
Obsada:
JEREMY - Rafał Mohr / Krzysztof Wieszczek
DANIEL - Paweł Koślik / Sebastian Cybulski
LOUISE - Monika Mariotti / Ewa Gawryluk
SUZANNE - Anna Gzyra / Małgorzata Lewińska
LULU - Dominika Gwit / Karolina Michalik
CINDY - Michał Piróg / Jakub Sokołowski
Autor: Robin Hawdon
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Maciej Kowalewski
Scenografia: Witek Stefaniak
Producent: Prismedia
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
18. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 18. |
19. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 19. |
20. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 20. |
21. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 21. |
22. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 22. |
23. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 23. |
24. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 24. |
Zajęte
Bilety:
65,00 zł
Bilety:
95,00 zł
Wybrane