Częstochowa
Klub Politechnik
Armii Krajowej 23/25
07.12.2024
19:00
Zapraszamy na przezabawną farsę w gwiazdorskiej obsadzie!
Niezależną kontynuację wielkiego hitu teatralnego WIECZÓR KAWALERSKI!
Wieczór kawalerski czyli NA GORĄCYM UCZYNKU!
Kłamstwo ma krótkie nogi i cztery kochanki. Jeśli masz ochotę na łzy, gimnastykę i taniec brzucha - musisz TO zobaczyć! Będziesz płakać i skręcać się ze śmiechu oraz zajrzysz za kulisy własnego związku podczas najlepszej z fars Robina Hawdona w interpretacji Macieja Kowalewskiego! W rolach głównych: ekskluzywny londyński apartament, dwóch prawników, cztery panie i błąd w kalendarzu. Wciągnij z nami endorfiny!
Obsada:
JEREMY - Rafał Mohr / Krzysztof Wieszczek
DANIEL - Paweł Koślik / Sebastian Cybulski
LOUISE - Monika Mariotti / Ewa Gawryluk
SUZANNE - Anna Gzyra / Małgorzata Lewińska
LULU - Dominika Gwit / Karolina Michalik
CINDY - Michał Piróg / Jakub Sokołowski
Autor: Robin Hawdon
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Maciej Kowalewski
Scenografia: Witek Stefaniak
Producent: Prismedia
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 | 18. |
Zajęte
Bilety:
100,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane