Leszno
Aula WSH im. S. Leszczyńskiego
ul. Królowej Jadwigi 10
17.01.2025
20:00
Męski Interes czyli męska odpowiedź na Damski Biznes
Nowa komedia Macieja Kowalewskiego, pt. „Męski interes” to przede wszystkim niespotykanie gęsta dawka humoru oraz znani i lubiani aktorzy ze spektaklu „Damski biznes”. Wracają w nowej odsłonie, by Was poskładać ze śmiechu. Bohaterowie przeniosą widzów w niemieckie Alpy do Bawarii, gdzie w czasie Sylwestra w Garmisch Partenkirchen, w trakcie trwania słynnego Turnieju Czterech Skoczni w pewnym zagadkowym studiu filmowym dojdzie do sensacyjnych i zabawnych wypadków. Główni bohaterowie to wybitni lekarze, chcąc ratować swoją bankrutującą klinikę ginekologiczną, popadną w jeszcze większe tarapaty. Nie tylko zostaną oskarżeni przez swoje żony, o zdradę, ale cała czwórka znajdzie się w oku cyklonu, podejrzewana przez porucznika Helmuta o szpiegostwo, handel bronią i udział w biznesie branży filmów dla dorosłych. Wciągnięci przez właściciela studia, Ulryka i jego reżysera, pięknego Guido w seksualne qui pro quo, cudem unikną zgnicia z niemieckim więzieniu… i mimo wszystko zrobią interes życia, podbijając swoimi erotycznymi gadżetami niemiecki internet.
Maciej Kowalewski, reżyser i autor „Męskiego interesu”, twórca przebojów „The Strings” i „Wieczór kawalerski" czy "Mayday Bigamistka" zapraszają na najśmieszniejszą jazdę sezonu, pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
Wyrusz z nami w podróż do Bawarii, gdzie piwo i szampan w świecie pikantnych filmów smakują najlepiej!
MARZENKA: Sylwia Gliwa / Joanna Kupińska
LILKA: Dominika Gwit / Katarzyna Misiewicz
MARCEL: Piotr Ligienza / Mariusz Zaniewski
WACEK: Andrzej Popiel / Maciej Wilewski
GUIDO: Paweł Góral / Tomasz Ciachorowski
KLOPP: Michał Piróg / Maciej Wilewski
ULRYK: Tomasz Dedek / Tomasz Oświęciński / Jakub Wieczorek
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
18. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 18. |
19. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 19. |
20. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 20. |
21. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 21. |
22. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 22. |
23. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 23. |
24. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 24. |
Zajęte
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane