Nienasyceni
18.01.2025 (sobota), godz. 16:00
Mińsk Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 23 Sala Koncertowa Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia
| I. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | I. |
| II. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | II. |
| III. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
| IV. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
| V. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
| VI. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VI. |
| VII. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VII. |
| VIII. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VIII. |
| IX. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
| X. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
| XI. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
| XII. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XII. |
| XIII. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
| XIV. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
| XV. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
| XVI. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
| XVII. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVII. |
| XVIII. | 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVIII. |
| XIX. | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIX. |
| XX. | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XX. |
Zajęte
Wybrane
Bilety:
140,00 zł