Kraków
Kino Kijów
Al. Krasińskiego 34
04.01.2025
19:00
Koncert Wiedeński "Z Wiednia na Broadway". Zapraszamy na niezapomnianą muzyczną podróż, która zabierze Państwa z romantycznego Wiednia prosto na tętniący życiem Broadway!
W pierwszej części wieczoru będziemy mieli przyjemność wysłuchać największych hitów operowych i operetkowych, które na zawsze zapisały się w historii muzyki klasycznej. Czekają na Państwa niezapomniane melodie, pełne elegancji i emocji, wykonane przez utalentowanych artystów, którzy przeniosą nas w świat wiedeńskiego czaru. Po przerwie przeniesiemy się na Broadway - scenę pełną blasku, energii i nowoczesności. W drugiej części koncertu usłyszymy najbardziej znane fragmenty z kultowych musicali takich jak Grease, Cabaret, Chicago i wielu innych. To doskonała okazja, by poczuć magię amerykańskich scen musicalowych i przeżyć niezwykłe chwile pełne rytmu i śpiewu. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by zanurzyć się w dwóch odmiennych, ale równie fascynujących światach muzyki. Koncert Wiedeński "Z Wiednia na Broadway" to wieczór pełen różnorodnych emocji, który na długo pozostanie w Państwa pamięci. Do zobaczenia na koncercie!
Marcin Pomykała – utalentowany tenor, gitarzysta, pedagog i aranżer, który łączy swoje pasje muzyczne z występami scenicznymi na najważniejszych scenach operowych i filharmonicznych w Polsce. Jest absolwentem dwóch prestiżowych uczelni – Wydziału Edukacji Artystycznej i Dyrygentury Chóralnej Akademii Bydgoskiej oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie kształcił się pod okiem wybitnego profesora, Piotra Kusiewicza.
Anastasia Kornutiak – wybitna sopranistka, laureatka międzynarodowych konkursów, której talent i umiejętności zdobyły uznanie na scenach operowych zarówno w Ukrainie, jak i za granicą. Jest absolwentką prestiżowej Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. V. Łysenki, gdzie zdobyła gruntowne wykształcenie muzyczne. Jej wyjątkowy głos oraz kunszt wokalny przyniosły jej liczne nagrody, w tym pierwsze miejsce na Ogólnoukraińskim Konkursie „Wiosenna rapsodia” oraz Międzynarodowym Konkursie-Festiwalu „ARTPREMIER”. Z kolei na Międzynarodowym Konkursie Wokalistów im. A. Sołowjanienki zdobyła drugą nagrodę, a jej osiągnięcia zostały docenione również przez Towarzystwo Wagnerowskie w Hamburgu, które uhonorowało ją brązowym medalem im. R. Wagnera.
Kamil Franczak - wokalista, aktor i songwriter, laureat wielu festiwali oraz prestiżowych nagród muzycznych. Zadebiutował w Opolu w 2010 roku z zespołem Zero Procent, z którym w latach 2004-2013 wydał dwa albumy i zagrał setki koncertów. W latach 2011-2012 współprowadził młodzieżowy program „Poziom 2.0”, emitowany na antenie TVP2
Weronika Skalska – wokalistka, autorka tekstów, songwriterka, od zawsze związana z muzyką. Jej artystyczna osobowość to wyjątkowe połączenie wrażliwości, charyzmy i naturalnej scenicznej gracji. Jej występy są niezapomnianym przeżyciem – swoim głosem i emocjonalną interpretacją potrafi dosłownie zapierać dech w piersiach, przenosząc publiczność w świat pełen pasji i muzycznych wzruszeń.
Program:
Przerwa
BIS
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 19. |
20. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 20. |
21. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 21. |
22. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 22. |
Zajęte
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Bilety:
160,00 zł
Wybrane