Częstochowa
Klub Politechnik
Armii Krajowej 23/25
21.02.2025
20:00
Pomoc domowa to światowy hit teatralny!
Ponad dwie godziny wartkiej akcji i nieprzerwanego śmiechu, to wszystko z gwiazdorską obsadą w Twoim mieście!
Olga i Norbert to małżeństwo, w którym miłość została uśpiona.
Każde z nich nieudolnie szuka wrażeń u boku innych osób.
Pewnego wieczoru, przez niewinne kłamstwo, oboje pojawiają się w domu ze swoimi kochankami...
Zapobiec katastrofie może tylko jedna osoba!
Nadia, tytułowa pomoc domowa, zamieni tę noc w farsę, jakiej nikt jeszcze nie widział!
Dzięki jej sprytowi tej nocy miłość zwycięży, lecz nim do tego dojdzie, Nadia nie raz stanie na głowie i wymyśli intrygę pełną zabawnych zwrotów akcji!
Pomoc domowa to jedna z najlepszych fars mistrza gatunku Marca Camolettiego.
Na język polski przełożył ją Bartosz Wierzbięta, którego doskonałe tłumaczenie Shreka znają wszyscy fani kina.
Obsada:
NADIA: Dominika Gwit
OLGA: Joanna Kupińska / Katarzyna Chorzępa
PSZCZÓŁKA: Agnieszka Mrozińska / Katarzyna Chorzępa
NORBERT: Michał Mikołajczak / Mariusz Zaniewski
MAREK: Artur Pontek / Sebastian Perdek
Autor: Marc Camoletti
Tłumaczenie: Bartosz Wierzbięta
Reżyser: Marcin Zbyszyński
Scenografia: Witek Stefaniak
Kostiumy: Irma Tylor
Muzyka: Filip Grycmacher
Asystent: Filip Bielowski
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 | 18. |
Zajęte
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane