Marki
Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne
ul. Wspólna 40
15.02.2025
16:00
W hotelowym pokoju, wieczorem, przypadkowo spotykają się czterej uczestnicy zawodów triathlonowych. Każdy z nich zjawia się tam z innego powodu i każdy z nich czegoś innego oczekuje od startu. Łączy ich triathlon a co ich dzieli? Wszystko! Mają zupełnie odmienne poglądy na życie i odmienne życiowe doświadczenia, różne temperamenty i sprzeczne charaktery, nawet poczucie humoru każdy z nich ma inne. Wydawać by się mogło, że nigdy się ze sobą nie dogadają, jednak wymykające się spod kontroli absurdalne zdarzenia powodują, że pomiędzy bohaterami zawiązuje się prawdziwe męskie porozumienie, a może nawet rodzi się męska przyjaźń. "Triathlon story" rozbraja szczerością, uwodzi potężną dawką dobrego humoru i nie zwalnia tempa ani na chwilę. Bawi widzów od pierwszej do ostatniej minuty spektaklu. Nieoczekiwane zwroty akcji, brawurowe sytuacje i mistrzowska gra aktorska gwarantują doskonałą, pełną pozytywnych emocji rozrywkę.
Reżyseria: Piotr Nowak, Scenariusz: Dorota Truskolaska Alibert
Występują: Waldemar Błaszczyk, Andrzej Deskur, Piotr Nowak, Michał Żurawski / Marcin Rogacewicz
CZYTAJ WIĘCEJ
A. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | A. |
B. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | B. |
C. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | C. |
-. | -. | |
D. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | D. |
E. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | E. |
F. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | F. |
G. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | G. |
H. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | H. |
I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | I. |
J. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | J. |
K. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | K. |
L. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | L. |
M. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | M. |
Zajęte
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane