Dobczyce
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (RCOS)
ul. Szkolna 43
07.03.2025
19:00
Zakopower to ujmując skrótowo folkowa „dusza” obleczona rockowym „ciałem”. Z jednej strony wierny korzeniom, z drugiej chętnie absorbujący współczesne muzyczne nurty i tradycyjne
folkowe instrumentarium pięknie równoważący groźnym pomrukiem gitary, mocnym uderzeniem rockowej sekcji rytmicznej czy jazzowymi dęciakami. Cichym bohaterem tego zespołu jest Mateusz Pospieszalski, kompozytor i producent nagrań Zakopower, a twarzą i niepodrabialnym głosem Sebastian Karpiel-Bułecka. Na ten duet nie ma mocnych.
Koniec 2022 to premiera długo wyczekiwanego albumu “Widzialne | niewidzialne”, w którym zespół zdradza nowe inspiracje muzyką świata podkreślając swoją podhalańską tożsamość! Otwiera się także na współpracę z innymi artystami jak np. Katarzyna Nosowska.
Skład zespołu:
Sebastian Karpiel Bułecka głos, skrzypce, dudy podhalańskie, fujara słowacka,
Bartek Kudasik głos, altówka, skrzypce;
Wojciech Topa głos, basy podhalańskie, skrzypce;
Piotr Rychlec instrumenty klawiszowe;
Bartosz Nazaruk perkusja;
Kacper Stolarczyk gitara elektryczna;
Michał Trąbski gitara basowa
Dominik Trębski trąbka, syntezator
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 15. |
-. | -. | |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 19. |
20. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 20. |
21. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 21. |
22. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 22. |
Zajęte
Bilety:
130,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Bilety:
160,00 zł
Wybrane