Zielona Góra
Filharmonia Zielonogórska, sala MCM
pl. Powstańców Wlkp. 10
09.03.2025
18:30
"Telewizja kłamie" to wybuchowa mieszanka teatru i kabaretu. Cała prawda o kłamstwach telewizji w doborowej obsadzie.
Tamara Arciuch / Magdalena Stużyńska jako Ania Lawendowska,
Adam Fidusiewicz / Paweł Góral jako Krzysztof Wybisz,
Bartek Kasprzykowski jako Maciej Dobor,
Bartosz Opania jako ojciec Tadeusz.
Na scenie pojawią się też Krzysztof Zniemiec, Tomasz Karmel i Marcin Prochop...i publiczność jako telewidz, który może wybrać jaką telewizję chce oglądać w spektaklu. Aktorzy wcielając się w postacie znanych prezenterów telewizyjnych pokazują nie tylko co się dzieje na oczach telewidza, ale i to co się dzieje w telewizyjnym studiu po wyłączeniu kamer i zejściu z wizji. A do wyboru jest TVP, TVN, Polsat i TV Trwam. Widzowie spektaklu wreszcie będą mogą zobaczyć jak zachowują się gwiazdy znane ze szklanego ekranu gdy telewizyjny uśmiech schodzi im z twarzy. Czy zbieżność nazwisk jest przypadkowa? Ocenicie Państwo sami. Autor spektaklu, Michał Paszczyk z kabaretu Paranienormalni, gwarantuje, że popłaczecie się... ze śmiechu!!
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 15. |
Zajęte
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane