Dębica
Dom Kultury "Mors"
ul. Sportowa 28
30.03.2025
18:30
Męski Interes czyli męska odpowiedź na Damski Biznes
Nowa komedia Macieja Kowalewskiego, pt. „Męski interes” to przede wszystkim niespotykanie gęsta dawka humoru oraz znani i lubiani aktorzy ze spektaklu „Damski biznes”. Wracają w nowej odsłonie, by Was poskładać ze śmiechu. Bohaterowie przeniosą widzów w niemieckie Alpy do Bawarii, gdzie w czasie Sylwestra w Garmisch Partenkirchen, w trakcie trwania słynnego Turnieju Czterech Skoczni w pewnym zagadkowym studiu filmowym dojdzie do sensacyjnych i zabawnych wypadków. Główni bohaterowie to wybitni lekarze, chcąc ratować swoją bankrutującą klinikę ginekologiczną, popadną w jeszcze większe tarapaty. Nie tylko zostaną oskarżeni przez swoje żony, o zdradę, ale cała czwórka znajdzie się w oku cyklonu, podejrzewana przez porucznika Helmuta o szpiegostwo, handel bronią i udział w biznesie branży filmów dla dorosłych. Wciągnięci przez właściciela studia, Ulryka i jego reżysera, pięknego Guido w seksualne qui pro quo, cudem unikną zgnicia z niemieckim więzieniu… i mimo wszystko zrobią interes życia, podbijając swoimi erotycznymi gadżetami niemiecki internet.
Maciej Kowalewski, reżyser i autor „Męskiego interesu”, twórca przebojów „The Strings” i „Wieczór kawalerski" czy "Mayday Bigamistka" zapraszają na najśmieszniejszą jazdę sezonu, pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
Wyrusz z nami w podróż do Bawarii, gdzie piwo i szampan w świecie pikantnych filmów smakują najlepiej!
MARZENKA: Sylwia Gliwa / Joanna Kupińska
LILKA: Dominika Gwit / Katarzyna Misiewicz
MARCEL: Piotr Ligienza / Mariusz Zaniewski
WACEK: Andrzej Popiel / Maciej Wilewski
GUIDO: Paweł Góral / Tomasz Ciachorowski
KLOPP: Michał Piróg / Maciej Wilewski
ULRYK: Tomasz Dedek / Tomasz Oświęciński / Jakub Wieczorek
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 12. |
-. | -. | |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 15. |
-. | -. | |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 19. |
20. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 20. |
21. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21. |
22. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 22. |
23. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 23. |
24. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 24. |
25. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 25. |
26. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 26. |
Zajęte
Bilety:
100,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane