Warszawa
Scena Relax
ul. Złota 8
11.02.2025
19:00
Wyobraź sobie, że chcesz dokonać zmiany swojego wizerunku za pomocą operacji plastycznej w tajemnicy przed swoimi najbliższymi. W tym samym momencie trafiasz na kupon promocyjny, dzięki któremu Twoja metamorfoza może odbyć się w wyjątkowo korzystnej cenie. Niestety na tę samą ofertę wpada cała Twoja rodzina i wszyscy spotykacie się w jednej klinice medycyny estetycznej, prowadzonej przez niesamowicie sprytną Cristinę. Jedyny lekarz, pracujący w klinice, doktor Longadonga gwarantuje, że efekty Twojej zmiany będą spektakularne, w końcu do egzaminu lekarskiego podchodził 10 razy.
Obsada:
Cristina – Anna Gzyra-Augustynowicz / Daria Zawratyńska
Wendy – Anna Korcz / Magdalena Wójcik / Magdalena Górska
Amy – Ewelina Kudeń-Nowosielska / Agnieszka Kaczorowska- Pela / Ilona Janyst
Tim – Kacper Gaduła-Zawratyński / Jakub Kucner
Longadonga – Marcin Rogacewicz / Krzysztof Wach
Gary – Jacek Bończyk / Jacek Kopczyński / Zbigniew Suszyński
Billy/Bob – Tomasz Ciachorowski / Bartłomiej Nowosielski
Autor: Nick Reed
Tłumaczenie: Klaudyna Rozhin
Reżyseria: Bartłomiej Nowosielski
Asystent reżysera: Kacper Gaduła- Zawratyński
Scenografia: Andrzej Brewiński
Kostiumy: Weronika Krzyżaniak
Światło i dźwięk: Wacław Zieliński i Kacper Szczepański
Plakat: Joanna Wilczyńska
Producent: Daria Zawratyńska
CZYTAJ WIĘCEJ
-. | ON | -. |
I. | C 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | I. |
II. | C 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | II. |
III. | C 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | III. |
IV. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | IV. |
V. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | V. |
VI. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | VI. |
VII. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | VII. |
VIII. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | VIII. |
IX. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
X. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | X. |
XI. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | XI. |
XII. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | XII. |
XIII. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XIII. |
XIV. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XIV. |
XV. | 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
XVI. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XVI. |
XVII. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XVII. |
XVIII. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XVIII. |
XIX. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XIX. |
XX. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XX. |
XXI. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XXI. |
XXII. | 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XXII. |
Zajęte
Bilety:
80,00 zł
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane