Świdnik
Miejski Ośrodek Kultury
Aleja Lotników Polskich 24
01.03.2025
16:00
W hotelowym pokoju, wieczorem, przypadkowo spotykają się czterej uczestnicy zawodów triathlonowych. Każdy z nich zjawia się tam z innego powodu i każdy z nich czegoś innego oczekuje od startu. Łączy ich triathlon a co ich dzieli? Wszystko! Mają zupełnie odmienne poglądy na życie i odmienne życiowe doświadczenia, różne temperamenty i sprzeczne charaktery, nawet poczucie humoru każdy z nich ma inne. Wydawać by się mogło, że nigdy się ze sobą nie dogadają, jednak wymykające się spod kontroli absurdalne zdarzenia powodują, że pomiędzy bohaterami zawiązuje się prawdziwe męskie porozumienie, a może nawet rodzi się męska przyjaźń. "Triathlon story" rozbraja szczerością, uwodzi potężną dawką dobrego humoru i nie zwalnia tempa ani na chwilę. Bawi widzów od pierwszej do ostatniej minuty spektaklu. Nieoczekiwane zwroty akcji, brawurowe sytuacje i mistrzowska gra aktorska gwarantują doskonałą, pełną pozytywnych emocji rozrywkę.
Reżyseria: Piotr Nowak, Scenariusz: Dorota Truskolaska Alibert
Występują: Waldemar Błaszczyk, Andrzej Deskur, Piotr Nowak, Michał Żurawski / Marcin Rogacewicz
CZYTAJ WIĘCEJ
Promocja -30% !
Rabat jest już wliczony.
1. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
-. | -. | |
-. | -. | |
9. | 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
Zajęte
Bilety:
65,00 zł
Bilety:
95,00 zł
Wybrane